Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f6185d96 authored by Gonzalo Menendez Berch - ENS's avatar Gonzalo Menendez Berch - ENS
Browse files

lkdjasfldsj

parent 6923605c
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
40
5 4 1 1 1 1 1
1 1 11 5 2 3 1
1 1 4 1 1 3 2 2 1 1
2 1 2 2 1 8 2 4
3 6 3 4 3 1 4 1
6 4 12 1
4 1 1 8 1 2 1 1
2 3 2 3 2 2 1 4
1 8 4 1 1 1 1
15 1 2 1 1
1 4 2 3 3 1 2 1
2 2 1 1 1 1 3 3 1
4 6 4 1 1 1
3 1 3 1 1 1
1 2 2 1 3 3 2
10 3 3 1 1 3
1 7 3 3 2
1 1 3 1 1 1 1
11 1 3 1 3 1
1 3 2 3 1 1 1 1
1 7 2 1 3 1 1
1 4 1 3 1 1 1 1
3 5 1 1 2 4
1 3 3 2 1 1
13 1 11 1 4 1
5 2 1 1 2 1 1 1 1
3 6 1 1 3 4 1
3 2 6 1 1 1 1
1 2 1 1 5 1 2 3 1
1 1 3 3 1 1 1 1
15 3 3 1 2 2
1 12 8 3 2
1 10 4 7 5
1 4 2 8 3 1 1
1 1 1 4 3 5 1
1 1 1 3 2 2 2
1 4 2 5 1 3 3
1 10 1 3 1 1 2
1 12 3 1 1 3 1
15 1 3 1 1
47
2
2 1
1 3
2 2 1
2 1 2
1 3 1
2 2 1 2
2 1 2 2 1
1 3 1 3
2 2 1 2 1
2 1 2 2
1 3 1 1
2 2 1 2 2
2 1 2 2 1 2 1
1 3 1 3 1 3
2 2 1 2 1 2 2 1
2 1 2 2 2 1 2
1 3 1 1 3 1
2 2 1 2 2 1 2
2 1 2 2 1 2 2 1
1 3 1 3 1 3
2 2 1 2 1 2 1
2 1 2 2 2
1 3 1 1 1
2 1 2 2 2
2 2 1 2 1 2 1
1 3 1 3 1 3
2 1 2 2 1 2 2 1
2 2 1 2 2 1 2
1 3 1 1 3 1
2 1 2 2 2 1 2
2 2 1 2 1 2 2 1
1 3 1 3 1 3
2 1 2 2 1 2 1
2 2 1 2 2
1 3 1 1
2 1 2 2
2 2 1 2 1
1 3 1 3
2 1 2 2 1
2 2 1 2
1 3 1
2 1 2
2 2 1
1 3
2 1
2
40
5 7 3 5 1 2 10
1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 3 2 2
5 1 1 1 2 2 2
1 1 1 1 2 3 3
1 1 1 1 1 1 2 3 3
2 1 3 1 1 1 3 4 4
5 5 3 5 1 3 4 4
40
2 1 4 2 1 5 3 4 4
3 1 2 3 1 2 1 1 3 3
1 3 2 1 3 1 5 3 3
1 2 4 1 2 2 1 1 4 4
40
1
1 1
3 1 2 3 1
1 3 3 1 1 3
4 1 3 1 4 1
6 3 1 8
8 3 1 1 9
8 3 3 1 9
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
8 3 1 9
7 4 1 1 8
4 1 1 3 1 6 1
1 4 1 1 2 1 3
1 3 3 4 1 1
5 1 1 1 7 1
2 1 3 4 3 1
2 1 1 2 1 4
2 1 3 3 2 1
1 1 8 3 3
1 7 3 3 1 2 1
3 3 2 1 1 3 1 3
1 1 1 3 1 3 1
2 1 3 1 1 3 1
1 3 1 3 1 1 1
1 1 3 1 3 3
40
3
1 1 1
5
1 1
1 1 1 1
3 3
1 1 1 1 1 1
11
1 1
1 1 1 1
3 3
1 1 1 1 1 1
5 5
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23
1 1
1 1 1 1
3 3
1 1 1 1 1 1
5 5
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 11
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47
......@@ -10,15 +10,21 @@ try:
vecesllega = 0
allfits = []
promedio = 0
for t in range(0, 30):
os.system("make SEQ")
for trial in range (0, 10):
solfile = open("solution", "r")
fit = int(solfile.readline())
allfits.append(fit)
promedio = promedio + fit
bestfit = 9999999999999999999999
for t in range(0, 30):
trialfits = []
os.system("make SEQ")
solfile = open("solution", "r")
fit = int(solfile.readline())
if (fit < bestfit):
bestfit = fit
allfits.append(bestfit);
print("promedio: ", promedio/30)
varianza = 0
for f in allfits:
......
483
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment