Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 3180bbb7 authored by Gonzalo Menendez Berch - ENS's avatar Gonzalo Menendez Berch - ENS
Browse files

lmao

parent d6dc5ef9
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Showing
with 1097 additions and 0 deletions
// dimension of the bitstring.
10
10
-5.12 5.12
20
-5.12 5.12
// number of variables
// range of the variables
149
10
-5.12 5.12
20
-5.12 5.12
// number of variables
// range of the variables
// Number of customers, Vehicle capacity, Maximum time per route, Service time and best known cost
// Depot Coordenates
// Customer coordenates and demand
There are currently 24 data files.
The first set of data files are the 10 test problems from
Chapter 9 of S.Eilon, C.D.T.Watson-Gandy and N.Christofides
"Distribution management: mathematical modelling and
practical analysis" Griffin, London 1971.
Test problems 1, 2, ..., 10 from Chapter 9 are available
in files vrp1, vrp2, ..., vrp10 respectively.
The format of these data files is apparent from the tables
of data given in the above reference.
The second set of data files are the 14 test problems from
Chapter 11 of N.Christofides, A.Mingozzi, P.Toth and C.Sandi
(eds) "Combinatorial optimization", John Wiley, Chichester 1979.
Test problems 1, 2, ..., 14 from Chapter 11 are available
in files vrpnc1, vrpnc2, ..., vrpnc14 respectively.
The format of these data files is:
number of customers, vehicle capacity, maximum route time, drop time
depot x-coordinate, depot y-coordinate
for each customer in turn: x-coordinate, y-coordinate, quantity
Both sets of files are of size 15Kb (approximately).
OTHER SOURCES
Test data for vehicle routing problems is also available
using the Web from http://www-apache.imag.fr/~paugerat/VRP/INSTANCES
A variety of vehicle routing problems are also available from the
elib library:
telnet elib.zib.de and login as elib
WWW access available at:
ftp://ftp.zib.de/pub/Packages/mp-testdata/index.html
A full listing of the problem areas covered by OR-library can
be found in the file info
ftp access available at mscmga.ms.ic.ac.uk
WWW access available at http://mscmga.ms.ic.ac.uk/
50 160 999999 0 524.61
30 40
37 52 7
49 49 30
52 64 16
20 26 9
40 30 21
21 47 15
17 63 19
31 62 23
52 33 11
51 21 5
42 41 19
31 32 29
5 25 23
12 42 21
36 16 10
52 41 15
27 23 3
17 33 41
13 13 9
57 58 28
62 42 8
42 57 8
16 57 16
8 52 10
7 38 28
27 68 7
30 48 15
43 67 14
58 48 6
58 27 19
37 69 11
38 46 12
46 10 23
61 33 26
62 63 17
63 69 6
32 22 9
45 35 15
59 15 14
5 6 7
10 17 27
21 10 13
5 64 11
30 15 16
39 10 10
32 39 5
25 32 25
25 55 17
48 28 18
56 37 10
199 200 200 10 865.94
35 35
41 49 10
35 17 7
55 45 13
55 20 19
15 30 26
25 30 3
20 50 5
10 43 9
55 60 16
30 60 16
20 65 12
50 35 19
30 25 23
15 10 20
30 5 8
10 20 19
5 30 2
20 40 12
15 60 17
45 65 9
45 20 11
45 10 18
55 5 29
65 35 3
65 20 6
45 30 17
35 40 16
41 37 16
64 42 9
40 60 21
31 52 27
35 69 23
53 52 11
65 55 14
63 65 8
2 60 5
20 20 8
5 5 16
60 12 31
40 25 9
42 7 5
24 12 5
23 3 7
11 14 18
6 38 16
2 48 1
8 56 27
13 52 36
6 68 30
47 47 13
49 58 10
27 43 9
37 31 14
57 29 18
63 23 2
53 12 6
32 12 7
36 26 18
21 24 28
17 34 3
12 24 13
24 58 19
27 69 10
15 77 9
62 77 20
49 73 25
67 5 25
56 39 36
37 47 6
37 56 5
57 68 15
47 16 25
44 17 9
46 13 8
49 11 18
49 42 13
53 43 14
61 52 3
57 48 23
56 37 6
55 54 26
15 47 16
14 37 11
11 31 7
16 22 41
4 18 35
28 18 26
26 52 9
26 35 15
31 67 3
15 19 1
22 22 2
18 24 22
26 27 27
25 24 20
22 27 11
25 21 12
19 21 10
20 26 9
18 18 17
37 52 7
49 49 30
52 64 16
20 26 9
40 30 21
21 47 15
17 63 19
31 62 23
52 33 11
51 21 5
42 41 19
31 32 29
5 25 23
12 42 21
36 16 10
52 41 15
27 23 3
17 33 41
13 13 9
57 58 28
62 42 8
42 57 8
16 57 16
8 52 10
7 38 28
27 68 7
30 48 15
43 67 14
58 48 6
58 27 19
37 69 11
38 46 12
46 10 23
61 33 26
62 63 17
63 69 6
32 22 9
45 35 15
59 15 14
5 6 7
10 17 27
21 10 13
5 64 11
30 15 16
39 10 10
32 39 5
25 32 25
25 55 17
48 28 18
56 37 10
22 22 18
36 26 26
21 45 11
45 35 30
55 20 21
33 34 19
50 50 15
55 45 16
26 59 29
40 66 26
55 65 37
35 51 16
62 35 12
62 57 31
62 24 8
21 36 19
33 44 20
9 56 13
62 48 15
66 14 22
44 13 28
26 13 12
11 28 6
7 43 27
17 64 14
41 46 18
55 34 17
35 16 29
52 26 13
43 26 22
31 76 25
22 53 28
26 29 27
50 40 19
55 50 10
54 10 12
60 15 14
47 66 24
30 60 16
30 50 33
12 17 15
15 14 11
16 19 18
21 48 17
50 30 21
51 42 27
50 15 19
48 21 20
12 38 5
120 200 999999 0 866.37
10 45
25 1 25
25 3 7
31 5 13
32 5 6
31 7 14
32 9 5
34 9 11
46 9 19
35 7 5
34 6 15
35 5 15
47 6 17
40 5 13
39 3 12
36 3 18
73 6 13
73 8 18
24 36 12
76 6 17
76 10 4
76 13 7
78 3 12
78 9 13
79 3 8
79 5 16
79 11 15
82 3 6
82 7 5
90 15 9
84 3 11
84 5 10
84 9 3
85 1 7
87 5 2
85 8 4
87 7 4
86 41 18
86 44 14
86 46 12
85 55 17
89 43 20
89 46 14
89 52 16
92 42 10
92 52 9
94 42 11
94 44 7
94 48 13
96 42 5
99 46 4
99 50 21
83 80 13
83 83 11
85 81 12
85 85 14
85 89 10
87 80 8
87 86 16
90 77 19
90 88 5
93 82 17
93 84 7
93 89 16
94 86 14
95 80 17
99 89 13
37 83 17
50 80 13
35 85 14
35 87 16
44 86 7
46 89 13
46 83 9
46 87 11
46 89 35
48 83 5
50 85 28
50 88 7
54 86 3
54 90 10
10 35 7
10 40 12
18 30 11
17 35 10
16 38 8
14 40 11
15 42 21
11 42 4
18 40 15
21 39 16
20 40 4
18 41 16
20 44 7
22 44 10
16 45 9
20 45 11
25 45 17
30 55 12
20 50 11
22 51 7
18 49 9
16 48 11
20 55 12
18 53 7
14 50 8
15 51 6
16 54 5
28 33 12
33 38 13
30 50 7
13 40 7
15 36 8
18 31 11
25 37 13
30 46 11
25 52 10
16 33 7
25 35 4
5 40 20
5 50 13
100 200 999999 0 1541.14
40 50
45 68 10
45 70 30
42 66 10
42 68 10
42 65 10
40 69 20
40 66 20
38 68 20
38 70 10
35 66 10
35 69 10
25 85 20
22 75 30
22 85 10
20 80 40
20 85 40
18 75 20
15 75 20
15 80 10
30 50 10
30 52 20
28 52 20
28 55 10
25 50 10
25 52 40
25 55 10
23 52 10
23 55 20
20 50 10
20 55 10
10 35 20
10 40 30
8 40 40
8 45 20
5 35 10
5 45 10
2 40 20
0 40 30
0 45 20
35 30 10
35 32 10
33 32 20
33 35 10
32 30 10
30 30 10
30 32 30
30 35 10
28 30 10
28 35 10
26 32 10
25 30 10
25 35 10
44 5 20
42 10 40
42 15 10
40 5 30
40 15 40
38 5 30
38 15 10
35 5 20
50 30 10
50 35 20
50 40 50
48 30 10
48 40 10
47 35 10
47 40 10
45 30 10
45 35 10
95 30 30
95 35 20
53 30 10
92 30 10
53 35 50
45 65 20
90 35 10
88 30 10
88 35 20
87 30 10
85 25 10
85 35 30
75 55 20
72 55 10
70 58 20
68 60 30
66 55 10
65 55 20
65 60 30
63 58 10
60 55 10
60 60 10
67 85 20
65 85 40
65 82 10
62 80 30
60 80 10
60 85 30
58 75 20
55 80 10
55 85 20
120 200 720 50 1162.55
10 45
25 1 25
25 3 7
31 5 13
32 5 6
31 7 14
32 9 5
34 9 11
46 9 19
35 7 5
34 6 15
35 5 15
47 6 17
40 5 13
39 3 12
36 3 18
73 6 13
73 8 18
24 36 12
76 6 17
76 10 4
76 13 7
78 3 12
78 9 13
79 3 8
79 5 16
79 11 15
82 3 6
82 7 5
90 15 9
84 3 11
84 5 10
84 9 3
85 1 7
87 5 2
85 8 4
87 7 4
86 41 18
86 44 14
86 46 12
85 55 17
89 43 20
89 46 14
89 52 16
92 42 10
92 52 9
94 42 11
94 44 7
94 48 13
96 42 5
99 46 4
99 50 21
83 80 13
83 83 11
85 81 12
85 85 14
85 89 10
87 80 8
87 86 16
90 77 19
90 88 5
93 82 17
93 84 7
93 89 16
94 86 14
95 80 17
99 89 13
37 83 17
50 80 13
35 85 14
35 87 16
44 86 7
46 89 13
46 83 9
46 87 11
46 89 35
48 83 5
50 85 28
50 88 7
54 86 3
54 90 10
10 35 7
10 40 12
18 30 11
17 35 10
16 38 8
14 40 11
15 42 21
11 42 4
18 40 15
21 39 16
20 40 4
18 41 16
20 44 7
22 44 10
16 45 9
20 45 11
25 45 17
30 55 12
20 50 11
22 51 7
18 49 9
16 48 11
20 55 12
18 53 7
14 50 8
15 51 6
16 54 5
28 33 12
33 38 13
30 50 7
13 40 7
15 36 8
18 31 11
25 37 13
30 46 11
25 52 10
16 33 7
25 35 4
5 40 20
5 50 13
100 200 1040 90 1395.85
40 50
45 68 10
45 70 30
42 66 10
42 68 10
42 65 10
40 69 20
40 66 20
38 68 20
38 70 10
35 66 10
35 69 10
25 85 20
22 75 30
22 85 10
20 80 40
20 85 40
18 75 20
15 75 20
15 80 10
30 50 10
30 52 20
28 52 20
28 55 10
25 50 10
25 52 40
25 55 10
23 52 10
23 55 20
20 50 10
20 55 10
10 35 20
10 40 30
8 40 40
8 45 20
5 35 10
5 45 10
2 40 20
0 40 30
0 45 20
35 30 10
35 32 10
33 32 20
33 35 10
32 30 10
30 30 10
30 32 30
30 35 10
28 30 10
28 35 10
26 32 10
25 30 10
25 35 10
44 5 20
42 10 40
42 15 10
40 5 30
40 15 40
38 5 30
38 15 10
35 5 20
50 30 10
50 35 20
50 40 50
48 30 10
48 40 10
47 35 10
47 40 10
45 30 10
45 35 10
95 30 30
95 35 20
53 30 10
92 30 10
53 35 50
45 65 20
90 35 10
88 30 10
88 35 20
87 30 10
85 25 10
85 35 30
75 55 20
72 55 10
70 58 20
68 60 30
66 55 10
65 55 20
65 60 30
63 58 10
60 55 10
60 60 10
67 85 20
65 85 40
65 82 10
62 80 30
60 80 10
60 85 30
58 75 20
55 80 10
55 85 20
75 140 999999 0 835.26
40 40
22 22 18
36 26 26
21 45 11
45 35 30
55 20 21
33 34 19
50 50 15
55 45 16
26 59 29
40 66 26
55 65 37
35 51 16
62 35 12
62 57 31
62 24 8
21 36 19
33 44 20
9 56 13
62 48 15
66 14 22
44 13 28
26 13 12
11 28 6
7 43 27
17 64 14
41 46 18
55 34 17
35 16 29
52 26 13
43 26 22
31 76 25
22 53 28
26 29 27
50 40 19
55 50 10
54 10 12
60 15 14
47 66 24
30 60 16
30 50 33
12 17 15
15 14 11
16 19 18
21 48 17
50 30 21
51 42 27
50 15 19
48 21 20
12 38 5
15 56 22
29 39 12
54 38 19
55 57 22
67 41 16
10 70 7
6 25 26
65 27 14
40 60 21
70 64 24
64 4 13
36 6 15
30 20 18
20 30 11
15 5 28
50 70 9
57 72 37
45 42 30
38 33 10
50 4 8
66 8 11
59 5 3
35 60 1
27 24 6
40 20 10
40 37 20
100 200 999999 0 826.14
35 35
41 49 10
35 17 7
55 45 13
55 20 19
15 30 26
25 30 3
20 50 5
10 43 9
55 60 16
30 60 16
20 65 12
50 35 19
30 25 23
15 10 20
30 5 8
10 20 19
5 30 2
20 40 12
15 60 17
45 65 9
45 20 11
45 10 18
55 5 29
65 35 3
65 20 6
45 30 17
35 40 16
41 37 16
64 42 9
40 60 21
31 52 27
35 69 23
53 52 11
65 55 14
63 65 8
2 60 5
20 20 8
5 5 16
60 12 31
40 25 9
42 7 5
24 12 5
23 3 7
11 14 18
6 38 16
2 48 1
8 56 27
13 52 36
6 68 30
47 47 13
49 58 10
27 43 9
37 31 14
57 29 18
63 23 2
53 12 6
32 12 7
36 26 18
21 24 28
17 34 3
12 24 13
24 58 19
27 69 10
15 77 9
62 77 20
49 73 25
67 5 25
56 39 36
37 47 6
37 56 5
57 68 15
47 16 25
44 17 9
46 13 8
49 11 18
49 42 13
53 43 14
61 52 3
57 48 23
56 37 6
55 54 26
15 47 16
14 37 11
11 31 7
16 22 41
4 18 35
28 18 26
26 52 9
26 35 15
31 67 3
15 19 1
22 22 2
18 24 22
26 27 27
25 24 20
22 27 11
25 21 12
19 21 10
20 26 9
18 18 17
150 200 999999 0 819.56
35 35
41 49 10
35 17 7
55 45 13
55 20 19
15 30 26
25 30 3
20 50 5
10 43 9
55 60 16
30 60 16
20 65 12
50 35 19
30 25 23
15 10 20
30 5 8
10 20 19
5 30 2
20 40 12
15 60 17
45 65 9
45 20 11
45 10 18
55 5 29
65 35 3
65 20 6
45 30 17
35 40 16
41 37 16
64 42 9
40 60 21
31 52 27
35 69 23
53 52 11
65 55 14
63 65 8
2 60 5
20 20 8
5 5 16
60 12 31
40 25 9
42 7 5
24 12 5
23 3 7
11 14 18
6 38 16
2 48 1
8 56 27
13 52 36
6 68 30
47 47 13
49 58 10
27 43 9
37 31 14
57 29 18
63 23 2
53 12 6
32 12 7
36 26 18
21 24 28
17 34 3
12 24 13
24 58 19
27 69 10
15 77 9
62 77 20
49 73 25
67 5 25
56 39 36
37 47 6
37 56 5
57 68 15
47 16 25
44 17 9
46 13 8
49 11 18
49 42 13
53 43 14
61 52 3
57 48 23
56 37 6
55 54 26
15 47 16
14 37 11
11 31 7
16 22 41
4 18 35
28 18 26
26 52 9
26 35 15
31 67 3
15 19 1
22 22 2
18 24 22
26 27 27
25 24 20
22 27 11
25 21 12
19 21 10
20 26 9
18 18 17
37 52 7
49 49 30
52 64 16
20 26 9
40 30 21
21 47 15
17 63 19
31 62 23
52 33 11
51 21 5
42 41 19
31 32 29
5 25 23
12 42 21
36 16 10
52 41 15
27 23 3
17 33 41
13 13 9
57 58 28
62 42 8
42 57 8
16 57 16
8 52 10
7 38 28
27 68 7
30 48 15
43 67 14
58 48 6
58 27 19
37 69 11
38 46 12
46 10 23
61 33 26
62 63 17
63 69 6
32 22 9
45 35 15
59 15 14
5 6 7
10 17 27
21 10 13
5 64 11
30 15 16
39 10 10
32 39 5
25 32 25
25 55 17
48 28 18
56 37 10
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment